Tu carrito está vacío
Tabla de premios
777
Cantidad de raspaditos: 1,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 7x | $ 77,777.00 |
II | 10x | $ 10,000.00 |
III | 20x | $ 5,000.00 |
IV | 200x | $ 1,000.00 |
V | 1.000x | $ 500.00 |
VI | 7.500x | $ 50.00 |
VII | 85.000x | $ 10.00 |
VIII | 190.000x | $ 2.50 |
2 mil Cash
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 5x | $ 200,000.00 |
III | 25x | $ 20,000.00 |
IV | 50x | $ 10,000.00 |
V | 500x | $ 2,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,000.00 |
VII | 25.000x | $ 200.00 |
VIII | 200.000x | $ 100.00 |
IX | 1.000.000x | $ 40.00 |
X | 2.000.000x | Raspadito gratis |
El Gato Riquísimo
Cantidad de raspaditos: 5,188,500
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 50x | $ 10,000.00 |
II | 701x | $ 500.00 |
III | 5.311x | $ 250.00 |
IV | 17.295x | $ 100.00 |
V | 172.966x | $ 25.00 |
VI | 518.803x | $ 10.00 |
VII | 518.864x | $ 5.00 |
Noche en el Casino
Cantidad de raspaditos: 5,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 2x | $ 20,000.00 |
III | 10x | $ 2,000.00 |
IV | 1.000x | $ 1,000.00 |
V | 5.000x | $ 500.00 |
VI | 25.000x | $ 200.00 |
VII | 25.000x | $ 160.00 |
VIII | 40.000x | $ 100.00 |
IX | 100.000x | $ 80.00 |
X | 140.000x | $ 60.00 |
XI | 60.000x | $ 40.00 |
XII | 425.000x | $ 30.00 |
XIII | 400.000x | $ 20.00 |
XIV | 200.000x | $ 10.00 |
Doble Trébol
Cantidad de raspaditos: 5,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 50,000.00 |
II | 1x | $ 5,000.00 |
III | 2x | $ 2,200.00 |
IV | 2x | $ 2,000.00 |
V | 25x | $ 210.00 |
VI | 10x | $ 200.00 |
VII | 10x | $ 120.00 |
VIII | 500x | $ 110.00 |
IX | 50x | $ 100.00 |
X | 80x | $ 60.00 |
XI | 1.000x | $ 50.00 |
XII | 8.000x | $ 40.00 |
XIII | 50.000x | $ 30.00 |
XIV | 600x | $ 25.00 |
XV | 321.500x | $ 20.00 |
XVI | 2.000x | $ 15.00 |
XVII | 60.000x | $ 10.00 |
XVIII | 200.000x | $ 7.50 |
XIX | 700.000x | $ 5.00 |
XX | 500.000x | $ 2.50 |
Fruity Flurry
Cantidad de raspaditos: 2,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 400,000.00 |
III | 3x | $ 100,000.00 |
IV | 20x | $ 40,000.00 |
V | 300x | $ 4,000.00 |
VI | 3.000x | $ 1,000.00 |
VII | 20.000x | $ 200.00 |
VIII | 60.000x | $ 40.00 |
IX | 190.000x | $ 20.00 |
X | 220.000x | $ 10.00 |
XI | 400.000x | $ 2.00 |
Doble Chance "S"
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 200,000.00 |
II | 5x | $ 100,000.00 |
III | 50x | $ 10,000.00 |
IV | 100x | $ 5,000.00 |
V | 550x | $ 1,500.00 |
VI | 1.000x | $ 500.00 |
VII | 10.000x | $ 200.00 |
VIII | 50.000x | $ 100.00 |
IX | 100.000x | $ 60.00 |
X | 200.000x | $ 50.00 |
XI | 200.000x | $ 25.00 |
XII | 200.000x | $ 20.00 |
XIII | 275.000x | $ 15.00 |
XIV | 310.000x | $ 12.00 |
XV | 400.000x | $ 6.00 |
XVI | 400.000x | $ 5.00 |
XVII | 400.000x | $ 4.00 |
XVIII | 400.000x | $ 3.00 |
Doble Chance "M"
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 5x | $ 500,000.00 |
III | 50x | $ 50,000.00 |
IV | 100x | $ 25,000.00 |
V | 550x | $ 7,500.00 |
VI | 1.000x | $ 2,500.00 |
VII | 10.000x | $ 1,000.00 |
VIII | 50.000x | $ 500.00 |
IX | 100.000x | $ 300.00 |
X | 200.000x | $ 250.00 |
XI | 200.000x | $ 125.00 |
XII | 200.000x | $ 100.00 |
XIII | 275.000x | $ 75.00 |
XIV | 310.000x | $ 60.00 |
XV | 400.000x | $ 30.00 |
XVI | 400.000x | $ 25.00 |
XVII | 400.000x | $ 20.00 |
XVIII | 400.000x | $ 15.00 |
Doble Chance "L"
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 5x | $ 1,000,000.00 |
III | 50x | $ 100,000.00 |
IV | 100x | $ 50,000.00 |
V | 550x | $ 15,000.00 |
VI | 1.000x | $ 5,000.00 |
VII | 10.000x | $ 2,000.00 |
VIII | 50.000x | $ 1,000.00 |
IX | 100.000x | $ 600.00 |
X | 200.000x | $ 500.00 |
XI | 200.000x | $ 250.00 |
XII | 200.000x | $ 200.00 |
XIII | 275.000x | $ 150.00 |
XIV | 310.000x | $ 120.00 |
XV | 400.000x | $ 60.00 |
XVI | 400.000x | $ 50.00 |
XVII | 400.000x | $ 40.00 |
XVIII | 400.000x | $ 30.00 |
Piggy Bank
Cantidad de raspaditos: 160,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 50,000.00 |
II | 2x | $ 10,000.00 |
III | 5x | $ 4,000.00 |
IV | 10x | $ 2,000.00 |
V | 50x | $ 200.00 |
VI | 175x | $ 100.00 |
VII | 800x | $ 40.00 |
VIII | 3.750x | $ 20.00 |
IX | 11.750x | $ 10.00 |
X | 23.500x | $ 2.00 |
Full Bloom
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 50,000.00 por mes (durante 10 años) |
II | 2x | $ 600,000.00 |
III | 4x | $ 120,000.00 |
IV | 60x | $ 24,000.00 |
V | 500x | $ 3,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,200.00 |
VII | 50.000x | $ 180.00 |
VIII | 240.000x | $ 90.00 |
IX | 700.000x | $ 60.00 |
X | 1.190.000x | Raspadito gratis |
Super Shamrock
Cantidad de raspaditos: 130,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 30,000.00 |
II | 2x | $ 10,000.00 |
III | 4x | $ 4,000.00 |
IV | 7x | $ 2,000.00 |
V | 35x | $ 200.00 |
VI | 150x | $ 100.00 |
VII | 600x | $ 40.00 |
VIII | 2.000x | $ 20.00 |
IX | 12.000x | $ 5.00 |
X | 22.000x | $ 1.00 |
Golden Ace
Cantidad de raspaditos: 18,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,200,000.00 |
II | 2x | $ 200,000.00 |
III | 25x | $ 20,000.00 |
IV | 60x | $ 10,000.00 |
V | 15.000x | $ 500.00 |
VI | 15.000x | $ 350.00 |
VII | 144.700x | $ 275.00 |
VIII | 160.000x | $ 140.00 |
IX | 270.000x | $ 100.00 |
X | 270.000x | $ 90.00 |
XI | 375.000x | $ 60.00 |
XII | 400.000x | $ 50.00 |
XIII | 450.000x | $ 40.00 |
XIV | 700.000x | $ 20.00 |
XV | 950.000x | $ 15.00 |
XVI | 1.000.000x | $ 10.00 |
XVII | 1.260.000x | $ 5.00 |
Red Ruby
Cantidad de raspaditos: 1,550,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,800,000.00 |
II | 3x | $ 400,000.00 |
III | 15x | $ 120,000.00 |
IV | 200x | $ 10,000.00 |
V | 900x | $ 2,000.00 |
VI | 10.000x | $ 1,000.00 |
VII | 35.850x | $ 800.00 |
VIII | 32.450x | $ 740.00 |
IX | 70.000x | $ 440.00 |
X | 90.000x | $ 300.00 |
XI | 95.000x | $ 240.00 |
XII | 30.000x | $ 200.00 |
XIII | 38.000x | $ 140.00 |
XIV | 40.000x | $ 120.00 |
XV | 40.000x | $ 100.00 |
XVI | 70.000x | $ 80.00 |
XVII | 80.000x | $ 60.00 |
XVIII | 90.000x | $ 40.00 |
Raspadito Lottoland
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 2,000,000.00 |
II | 5x | $ 200,000.00 |
III | 25x | $ 20,000.00 |
IV | 50x | $ 10,000.00 |
V | 500x | $ 2,000.00 |
VI | 5.000x | $ 1,000.00 |
VII | 25.000x | $ 200.00 |
VIII | 255.000x | $ 100.00 |
IX | 1.000.000x | $ 40.00 |
X | 3.000.000x | Raspadito gratis |
Mega Hallowin
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 100,000.00 |
III | 15x | $ 10,000.00 |
IV | 150x | $ 1,000.00 |
V | 4.000x | $ 200.00 |
VI | 16.000x | $ 100.00 |
VII | 90.000x | $ 40.00 |
VIII | 350.000x | $ 30.00 |
IX | 7.000.000x | $ 15.00 |
X | 1.300.000x | $ 5.00 |
Christmas Cashcade
Cantidad de raspaditos: 7,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 1,000,000.00 |
II | 2x | $ 100,000.00 |
III | 15x | $ 10,000.00 |
IV | 150x | $ 1,000.00 |
V | 4.000x | $ 200.00 |
VI | 16.000x | $ 100.00 |
VII | 90.000x | $ 40.00 |
VIII | 350.000x | $ 30.00 |
IX | 7.000.000x | $ 15.00 |
X | 1.300.000x | $ 5.00 |
Royal Charm scratch
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 400,000.00 |
II | 50x | $ 40,000.00 |
III | 500x | $ 8,000.00 |
IV | 5.000x | $ 4,000.00 |
V | 148.000x | $ 2,000.00 |
VI | 200.000x | $ 400.00 |
VII | 400.000x | $ 200.00 |
VIII | 800.000x | $ 80.00 |
IX | 1.500.000x | $ 40.00 |
Horseshoe
Cantidad de raspaditos: 100,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 20,000.00 |
II | 2x | $ 4,000.00 |
III | 3x | $ 2,000.00 |
IV | 4x | $ 1,000.00 |
V | 15x | $ 400.00 |
VI | 100x | $ 40.00 |
VII | 700x | $ 10.00 |
VIII | 3.750x | $ 6.00 |
IX | 8.500x | $ 2.00 |
X | 15.000x | $ 0.40 |
Instant Millionaire
Cantidad de raspaditos: 10,000,000
Categoría | Premios disponibles | Premio |
I | 1x | $ 20,000,000.00 |
II | 2x | $ 2,000,000.00 |
III | 5x | $ 200,000.00 |
IV | 50x | $ 20,000.00 |
V | 750x | $ 10,000.00 |
VI | 10.000x | $ 2,000.00 |
VII | 70.000x | $ 1,000.00 |
VIII | 600.000x | $ 200.00 |
IX | 1.200.000x | $ 100.00 |
X | 1.200.000x | Raspadito gratis |