Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 5
- 1
- 5
- 2
- 2
- 0
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 3,889,179.61
|
II | Last 6 Numbers | $ 1,701,506.51
|
III | Last 5 Numbers | $ 170,135.34
|
IV | Last 4 Numbers | $ 16,998.22
|
V | Last 3 Numbers | $ 1,684.51
|
VI | Last 2 Numbers | $ 371.90
|
VII | Last Number | $ 109.38
|
- 8
- 8
- 2
- 1
- 6
- 4
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,187,673.10
|
II | Last 5 Numbers | $ 145,830.29
|
III | Last 4 Numbers | $ 14,569.90
|
IV | Last 3 Numbers | $ 1,443.86
|
V | Last 2 Numbers | $ 131.26
|
VI | Last Number | $ 54.69
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
8
|
$ 218.77 |
II | últimos 2 números del ticket |
64
|
$ 546.92 |
III | últimos 3 números del ticket |
896
|
$ 2,187.67 |
IV | últimos 4 números del ticket |
3563
|
$ 21,876.73 |
V | últimos 5 números del ticket |
07884
|
$ 218,767.31 |
VI | últimos 6 números del ticket |
695114
832293
|
$ 2,187,673.10 |
VII | Número-Ticket completo |
3452942
|
€10,000 per month |