Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | $ 191,685,582.00 |
II | 6 Numbers | $ 2,129,839.80 |
III | 5 números + SuperNúmero | $ 212,983.98 |
IV | 5 Numbers | $ 21,298.40 |
V | 4 números + SuperNúmero | $ 2,129.84 |
VI | 4 Numbers | $ 851.94 |
VII | 3 números + SuperNúmero | $ 212.98 |
VIII | 3 Numbers | $ 106.49 |
IX | 2 números + SuperNúmero | $ 53.25 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 7
- 6
- 3
- 1
- 5
- 4
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 3,786,365.30 |
II | Last 6 Numbers | $ 1,656,525.50 |
III | Last 5 Numbers | $ 165,637.64 |
IV | Last 4 Numbers | $ 16,548.86 |
V | Last 3 Numbers | $ 1,639.98 |
VI | Last 2 Numbers | $ 362.07 |
VII | Last Number | $ 106.49 |
- 9
- 9
- 3
- 5
- 4
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,129,839.80 |
II | Last 5 Numbers | $ 141,975.12 |
III | Last 4 Numbers | $ 14,184.73 |
IV | Last 3 Numbers | $ 1,405.69 |
V | Last 2 Numbers | $ 127.79 |
VI | Last Number | $ 53.25 |
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
3
|
$ 212.98 |
II | últimos 2 números del ticket |
84
|
$ 532.46 |
III | últimos 3 números del ticket |
266
|
$ 2,129.84 |
IV | últimos 4 números del ticket |
9640
|
$ 21,298.40 |
V | últimos 5 números del ticket |
24129
|
$ 212,983.98 |
VI | últimos 6 números del ticket |
296422
648341
|
$ 2,129,839.80 |
VII | Número-Ticket completo |
6822206
|
€10,000 per month |